
继电器检测一般项目
1. 外观与结构检查
- 外观完整性(无裂纹、变形、锈蚀等)
- 标识与型号是否清晰
- 端子焊接牢固性
2. 电气性能测试
- 线圈电阻:检测线圈是否正常,判断是否有断路或短路。
- 动作电压 / 释放电压:测量继电器吸合和释放的电压范围。
- 动作时间 / 释放时间:测试响应速度,常用单位为毫秒。
- 接触电阻:接触点通断时的阻值,过高会影响导通性能。
- 绝缘电阻:继电器各绝缘部分之间的电阻值,确保不会漏电。
- 耐压测试:线圈与触点、触点与触点之间的耐压能力。
3. 机械性能测试
- 机械寿命:不带负载情况下,继电器反复动作的次数。
- 电气寿命:带负载条件下的使用寿命。
- 抗振动 / 抗冲击性能:模拟运输和应用环境中的机械稳定性。
4. 热与环境试验
- 温升测试:在额定电流下运行时,测量继电器内部温升。
- 耐高低温试验:在极端温度下工作是否可靠。
- 湿热试验:高湿环境下的绝缘和性能稳定性。
5. 特殊项目(视产品而定)
- 浪涌电流测试(适用于功率继电器)
- 磁保持性能(适用于磁保持继电器,测试是否断电保持状态)
- 耐电弧能力(大功率触点继电器)
- 高压直流切换能力(新能源高压继电器重点检测)
继电器检测项目表
检测类别 | 检测项目 | 主要参数/标准 | 说明 |
---|---|---|---|
外观与结构 | 外观检查 | 无裂纹、无变形、无锈蚀 | 确保外壳与端子完好 |
标识检查 | 型号、参数清晰可读 | 符合出厂标识要求 | |
电气性能 | 线圈电阻 | 与规格书值一致(±10%) | 判断线圈是否正常 |
动作电压 | 一般为额定电压的 70%~80% | 继电器可靠吸合的电压 | |
释放电压 | 一般为额定电压的 10%~30% | 继电器可靠释放的电压 | |
动作/释放时间 | 动作:≤15ms;释放:≤10ms(常规小型继电器) | 响应速度 | |
接触电阻 | ≤100mΩ(新产品) | 导通性能好坏 | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(500V DC 测试) | 绝缘可靠性 | |
耐压测试 | 线圈-触点:AC1500V/1min;触点-触点:AC1000V/1min | 检测耐压能力 | |
机械性能 | 机械寿命 | ≥1,000万次(无负载) | 开关寿命 |
电气寿命 | ≥10万次(额定负载下) | 带负载条件下的寿命 | |
抗振动 | 10~55Hz,双振幅1.5mm | 运输与应用可靠性 | |
抗冲击 | 100m/s²(工作),1000m/s²(破坏) | 耐冲击能力 | |
热与环境 | 温升测试 | ≤65K(额定电流下) | 内部发热情况 |
高低温试验 | -40℃~+85℃正常工作 | 环境适应性 | |
湿热试验 | 40℃,相对湿度95%,96小时 | 耐潮湿能力 | |
特殊项目 | 浪涌电流测试 | 按产品规格(如≥10倍额定电流瞬时) | 功率继电器重点检测 |
磁保持性能 | 断电保持/复位可靠 | 磁保持继电器测试 | |
耐电弧能力 | 接点能否可靠分断高压大电流 | 高压继电器测试 | |
高压直流切换能力 | 额定DC250V~DC1000V | 新能源继电器重点测试 |
📌 总结:
继电器的检测主要分为 电气参数、机械性能、寿命测试、环境适应性 四大类。家用电器继电器多注重电气性能和寿命测试,而新能源汽车和工业继电器则更强调高压直流切换能力和可靠性。